广州公交集团新能源发展有限责任公司电线电缆商贸业务直接采购项目成交结果公告如下:
一、采购项目情况
序号 | 标的物名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) |
1 | 软电缆 | ZCBVV 50 | 米 | 1 | 37.49 |
2 | 软电缆 | ZCBVV 16 | 米 | 1 | 12.81 |
3 | 软电缆 | RVV 2*4 | 米 | 1 | 7.47 |
4 | 软电缆 | RVV 3*4 | 米 | 1 | 10.76 |
5 | 电线 | WDZB-BYJ(F)2.5 | 米 | 1 | 1.92 |
6 | 电线 | WDZB-BYJ(F)4 | 米 | 1 | 3.16 |
7 | 电线 | WDZB-BYJ(F)6 | 米 | 1 | 4.78 |
8 | 电线 | ZCRVVP 2*1.5 | 米 | 1 | 4.98 |
9 | 电线 | ZBRVS 2*2.5 | 米 | 1 | 3.94 |
10 | 电力电缆 | WDZC-YJY-4*70+1*35 | 米 | 1 | 247.24 |
11 | 电力电缆 | WDZC-YJY-5*16 | 米 | 1 | 66.15 |
12 | 电力电缆 | WDZC-YJY-5*6 | 米 | 1 | 27.02 |
13 | 电线 | ZBBVR 1.5 | 米 | 1 | 1.23 |
14 | 接地线 | ZBBVR 25 | 米 | 1 | 22.39 |
15 | 电力电缆 | ZCYJV22 3*95+1*50 | 米 | 1 | 270.84 |
16 | 电力电缆 | ZCYJV22 3*25+1*16 | 米 | 1 | 76.92 |
二、直接采购原因
意向销售客户指定了品牌及相关型号。
三、成交供应商名称
最终确定本次框架采购的成交供应商如下:广东金联宇电缆集团有限公司
四、采购人名称、联系人和联系方式
采购人名称:广州公交集团新能源发展有限责任公司
地址:广东省广州市天河区燕岭路173号新能源产业园(燕岭)办公楼六楼
联系人:黄小姐;联系电话:020-87583821
广州公交集团新能源发展有限责任公司
2025年9月30日