广州公交集团新能源发展有限责任公司电线电缆商贸业务直接采购项目成交结果公告如下:
一、采购项目情况
序号 | 标的物名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 |
|
1 | 双菱 电线电缆 | ZC-BVR-450/750V-1*2.5 | 米 | 3000 |
2 | 双菱 电线电缆 | ZC-BVR-450/750V-1*2.5 | 米 | 5000 |
2 | 双菱 电线电缆 | ZC-BVR-450/750V-1*2.5 | 米 | 1500 |
2 | 双菱 电线电缆 | ZC-BVR-450/750V-1*2.5 | 米 | 1500 |
2 | 双菱 电线电缆 | ZC-BVR-450/750V-1*2.5 | 米 | 3000 |
2 | 双菱 电线电缆 | ZC-BVR-450/750V-1*4 | 米 | 500 |
2 | 双菱 电线电缆 | ZC-BVR-450/750V-1*4 | 米 | 1500 |
2 | 双菱 电线电缆 | ZC-BVR-450/750V-1*4 | 米 | 1000 |
2 | 双菱 电线电缆 | WDZC-BYJ-450/750V-1*2.5 | 米 | 2000 |
2 | 双菱 电线电缆 | WDZC-BYJ-450/750V-1*2.5 | 米 | 1000 |
2 | 双菱 电线电缆 | WDZC-BYJ-450/750V-1*2.5 | 米 | 2000 |
2 | 双菱 电线电缆 | WDZC-BYJ-450/750V-1*2.5 | 米 | 700 |
2 | 双菱 电线电缆 | WDZC-BYJ-450/750V-1*2.5 | 米 | 800 |
4 | 双菱 电线电缆 | WDZC-BYJ-450/750V-1*2.5 | 米 | 5500 |
5 | 双菱 电线电缆 | WDZC-BYJ-450/750V-1*2.5 | 米 | 8000 |
6 | 双菱 电线电缆 | WDZC-BYJ-450/750V-1*4 | 米 | 1000 |
7 | 双菱 电线电缆 | WDZC-BYJ-450/750V-1*4 | 米 | 2500 |
8 | 双菱 电线电缆 | WDZC-BYJ-450/750V-1*4 | 米 | 1000 |
合计 | 41500 |
二、直接采购原因
意向销售客户指定了品牌及相关型号。
三、成交供应商名称
成交供应商名称:广州电缆有限公司
四、采购人名称、联系人和联系方式
采购人名称:广州公交集团新能源发展有限责任公司
地址:广东省广州市天河区燕岭路173号新能源产业园(燕岭)办公楼六楼
联系人:黄小姐;联系电话:020-87583821