

— 信息公告 —
Announcement
广州公交集团新能源发展有限责任公司(以下简称“采购人”)对如约充电管理平台云服务进行直接采购,采购结果公告如下:
一、项目名称
如约充电管理平台云服务项目
二、项目类别
服务
三、采购内容
序号 | 产品名称 | 规格参数 | 时长 | 数量 |
1 | 云服务器ECS |
| 1年 | 3 |
2 | 云服务器ECS |
| 1年 | 3 |
3 | 云服务器ECS |
| 1年 | 1 |
4 | 云数据库RDS | 架构: X86 | 1年 | 1 |
5 | 云数据库KvStore-包年包月 | 版本兼容性: Redis 5.0 | 1年 | 1 |
6 | 云数据库MongoDB版副本集(包年包月) | 规格: 4核8GB(通用型) | 1年 | 1 |
7 | 阿里云Elasticsearch(包月) |
| 1年 | 1 |
8 | 对象存储OSS | 标准 - 本地冗余存储规格: 10 TB | 1年 | 1 |
9 | 微服务引擎MSE | 集群节点数: 3台 | 1年 | 1 |
10 | 数据传输服务DTS | 运行DTS实例的集群类型: 公共集群 | 1年 | 1 |
11 | 消息队列 Kafka | 磁盘容量: 500GB | 1年 | 1 |
12 | 弹性公网IP | EIP | 1年 | 2 |
13 | 共享流量包 | 流量包规格:10TB | 1年 | 3 |
14 | 负载均衡SLB | IP版本: IPv4 | 1年 | 1 |
15 | NAT网关 | 网关类型: 增强型 | 1年 | 1 |
16 | 日志服务预付计划2.0 | 资源包规格:SLS包月计划 | 1年 | 5 |
17 | 云安全中心【主机防护】 | 版本选择: 企业版 | 1年 | 1 |
18 | WEB应用防火墙 | 版本说明: Basic | 1年 | 1 |
19 | 堡垒机 | 购买个数:1 | 1年 | |
20 | 按量预留费用 | 数据库备份DBS | 1年 | 1 |
四、采购价格
449,800.00元
五、供应商名称、地址
成交供应商名称:广州青莲网络科技有限公司
地 址:广州市天河区元岗路310号之一201室
六、采购人联系方式
采购人:广州公交集团新能源发展有限责任公司
联系人:陈鑫18825199356
联系地址:广州市天河区燕岭路173号新能源产业园(燕岭)办公楼六楼
广州公交集团新能源发展有限责任公司
2025年11月28日
地址:广州市天河区兴华街道燕岭路173号新能源产业园(燕岭)