

— 信息公告 —
Announcement
(公告日期:2025年12月2日)
广州公交集团新能源发展有限责任公司充电设备商贸业务直接采购项目于2025年12月2日结束,现将成交结果公告如下:
一、采购项目情况
易事特品牌新能源设备及配件的长期框架采购合作,合作有效期至2026年12月31日,采购内容以来函中《基准单价表》所列易事特品牌新能源设备及配件产品型号、规格为准,见附件。
二、直接采购原因
意向销售客户指定了品牌及相关型号。
三、成交供应商名称
成交供应商名称:易事特集团股份有限公司
四、采购人名称、联系人和联系方式
采购人名称:广州公交集团新能源发展有限责任公司
地址:广州市天河区燕岭路173号
联系人:黄先生,联系电话:13389870137
附件 基准单价表
序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 采购预算 | 备注 |
1 | EPS电源 | EA-EPSD-3kVA | 台 | 3490.00 | 三单 |
2 | EPS电源 | EA-EPSD-6KVA | 台 | 6900.00 | 三单 |
3 | EPS电源 | EA-EPSD-10kVA | 台 | 8634.00 | 三单 |
4 | EPS电源 | EA-D-10KVA-S | 台 | 20400.00 | 三三 |
5 | EPS电源 | EA-D-15KVA-S | 台 | 22000.00 | 三三 |
6 | EPS电源 | EA-D-20KVA-S | 台 | 23000.00 | 三三 |
7 | EPS电源 | EA-D-30KVA-S | 台 | 24500.00 | 三三 |
8 | EPS电源 | EA-EPSS-10kVA | 台 | 15000.00 | 三三 |
9 | EPS电源 | EA-EPSS-15kVA | 台 | 16900.00 | 三三 |
10 | EPS电源 | EA-EPSS-20kVA | 台 | 17200.00 | 三三 |
11 | EPS电源 | EA-EPSS-30kVA | 台 | 19000.00 | 三三 |
12 | EPS电源 | EA-EPSS-40kVA | 台 | 22000.00 | 三三 |
13 | EPS电源 | EA-EPSS-50kkVA | 台 | 35000.00 | 三三 |
14 | UPS电源 | EA8910 | 台 | 12000.00 | |
15 | UPS电源 | EA8915 | 台 | 13200.00 | |
16 | UPS电源 | EA8920 | 台 | 14200.00 | |
17 | UPS电源 | EA8930 | 台 | 17400.00 | |
18 | UPS电源 | EA8940 | 台 | 20000.00 | |
19 | UPS电源 | EA8960 | 台 | 28000.00 | |
20 | UPS电源 | EA8980 | 台 | 36500.00 | |
21 | UPS电源 | EA89100 | 台 | 41000.00 | |
22 | UPS电源 | EA89120 | 台 | 43000.00 | |
23 | UPS电源 | EA89160 | 台 | 65000.00 | |
24 | UPS电源 | EA89200 | 台 | 76000.00 | |
25 | UPS电源 | EA89250 | 台 | 100300.00 | |
26 | UPS电源 | EA89300 | 台 | 100300.00 | |
27 | UPS电源 | EA89400 | 台 | 165480.00 | |
28 | UPS电源 | EA89500 | 台 | 189600.00 | |
29 | UPS电源 | EA801 | 台 | 1500.00 | |
30 | UPS电源 | EA802 | 台 | 1960.00 | |
31 | UPS电源 | EA803 | 台 | 2400.00 | |
32 | UPS电源 | EA806 | 台 | 4100.00 | |
33 | UPS电源 | EA810 | 台 | 5880.00 | |
34 | UPS电源 | EA810 | 台 | 7300.00 | |
35 | UPS电源 | EA815 | 台 | 11650.00 | |
36 | UPS电源 | EA820 | 台 | 13500.00 | |
37 | UPS电源 | EA830 | 台 | 16000.00 | |
38 | UPS电源 | EA66PM25 | 台 | 6800.00 | |
39 | UPS电源 | EA66100 | 台 | 16600.00 | 100kVA系统柜, 带配电 |
40 | UPS电源 | EA66200 | 台 | 27700.00 | 200kVA系统柜, 带配电 |
41 | UPS电源 | EA66200 | 台 | 20100.00 | 200kVA系统柜,无配电 |
42 | UPS电源 | EA66PM50 | 台 | 9700.00 | |
43 | UPS电源 | EA66200 | 台 | 22500.00 | |
44 | UPS电源 | EA66200 | 台 | 28000.00 | |
45 | UPS电源 | EA66300 | 台 | 31000.00 | |
46 | UPS电源 | EA66300 | 台 | 35890.00 | |
47 | UPS电源 | EA66400 | 台 | 53380.00 | |
48 | UPS电源 | EA66500 | 台 | 60000.00 | |
49 | UPS电源 | EA66600 | 台 | 68000.00 | |
50 | UPS电源 | EA906H | 台 | 2200.00 | |
51 | UPS电源 | EA906S | 台 | 3200.00 | |
52 | UPS电源 | EA9010H | 台 | 2700.00 | |
53 | UPS电源 | EA9010S | 台 | 4000.00 | |
54 | UPS电源 | EA9010H(3/1) | 台 | 3600.00 | |
55 | UPS电源 | EA9015H(3/1) | 台 | 6700.00 | |
56 | UPS电源 | EA9020H(3/1) | 台 | 6700.00 | |
57 | UPS电源 | EA906HRT | 台 | 2500.00 | |
58 | UPS电源 | EA9010HRT | 台 | 3000.00 | |
59 | UPS电源 | EA9010HRT(3/1) | 台 | 4000.00 | |
60 | UPS电源 | EA9910 | 台 | 7900.00 | |
61 | UPS电源 | EA9920 | 台 | 8730.00 | |
62 | EA9920HRT | EA9920HRT | 台 | 4850.00 | |
63 | UPS电源 | EA9930 | 台 | 10700.00 | |
64 | UPS电源 | EA9940 | 台 | 15500.00 | |
65 | UPS电源 | EA9960 | 台 | 20400.00 | |
66 | UPS电源 | EA9980 | 台 | 30000.00 | |
67 | UPS电源 | EA99100 | 台 | 36850.00 | |
68 | UPS电源 | EA99120 | 台 | 41600.00 | |
69 | UPS电源 | EA99160 | 台 | 53300.00 | |
70 | UPS电源 | EA99200 | 台 | 61000.00 | |
71 | UPS电源 | 12V38AH | 台 | 315.00 | |
72 | UPS电源 | 12V65AH | 台 | 467.00 | |
73 | UPS电源 | 12V100AH | 台 | 600.00 | |
74 | UPS电源 | 12V120AH | 台 | 780.00 | |
75 | UPS电源 | 12V150AH | 台 | 970.00 | |
76 | UPS电源 | 12V200AH | 台 | 1240.00 | |
77 | UPS电源 | 12V230AH | 台 | 1780.00 | |
78 | 组串式光伏并网逆变器 | EA33KTL-S | 台 | 4200.00 | |
79 | 组串式光伏并网逆变器 | EA50KTLSIW | 台 | 6000.00 | |
80 | 组串式光伏并网逆变器 | EA110KTLSIW | 台 | 14000.00 | |
81 | 组串式光伏并网逆变器 | EA320KTLSI | 台 | 34000.00 |
地址:广州市天河区兴华街道燕岭路173号新能源产业园(燕岭)